
河北簡臻管道裝備制造有限公司
聯系人:張經理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業區
平焊法蘭理論重量

| 板式平焊法蘭理論重量表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 通經 | 壓力等級重量分級-MPa | ||||
| DN | PN0.25 | PN0.6 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
| 10 | 0.36 | 0.36 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
| 15 | 0.41 | 0.41 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| 20 | 0.6 | 0.6 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
| 25 | 0.73 | 0.73 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| 32 | 1.19 | 1.19 | 1.86 | 1.86 | 1.86 |
| 40 | 1.38 | 1.38 | 2.12 | 2.12 | 2.12 |
| 50 | 1.51 | 1.51 | 2.77 | 2.77 | 2.77 |
| 65 | 1.85 | 1.85 | 3.31 | 3.31 | 3.46 |
| 80 | 2.94 | 2.94 | 3.59 | 3.59 | 4.31 |
| 100 | 3.41 | 3.41 | 4.57 | 4.57 | 6.29 |
| 125 | 4.53 | 4.53 | 5.65 | 5.65 | 8.5 |
| 150 | 5.14 | 5.14 | 7.61 | 7.61 | 10.8 |
| 200 | 6.85 | 6.85 | 9.24 | 9.69 | 14.2 |
| 250 | 8.96 | 8.96 | 11.9 | 13.8 | 20.2 |
| 300 | 11.9 | 11.9 | 14.6 | 18.9 | 26.5 |
| 350 | 14.3 | 14.3 | 18.9 | 24.7 | 37.6 |
| 400 | 17.1 | 17.1 | 24.4 | 32.1 | 50.7 |
| 450 | 20.5 | 20.5 | 27.9 | 40.5 | 57.8 |
| 500 | 23.7 | 23.7 | 34.9 | 57.6 | 76.2 |
| 600 | 33.7 | 33.7 | 48.1 | 88.2 | 117.0 |
| 700 | 44.2 | 49.1 | - | - | - |
| 800 | 58.6 | 67.8 | - | - | - |
| 900 | 69.1 | 82.9 | - | - | - |
| 1000 | 79.4 | 98.3 | - | - | - |
| 1200 | 98.6 | 163.1 | - | - | - |
| 1400 | 124.4 | 244.1 | - | - | - |
| 1600 | 166.8 | 309.0 | - | - | - |
| 1800 | 197.5 | 408.0 | - | - | - |
| 2000 | 234.6 | 538.0 | - | - | - |
以上平焊法蘭理論重量單位(KG)
推薦:帶徑平焊法蘭理論重量表
