
河北簡臻管道裝備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業(yè)區(qū)
法蘭盤規(guī)格
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115.1-2000
壓力等級:10MPa
| 突面對焊法蘭規(guī)格尺寸表10.0MPa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通經(jīng) | 鋼管外徑 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
| 法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔徑 | 螺栓 | N | S | h | R | |||||||||
| DN | A系 | B系 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | d | f | A系 | B系 | ||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | 12 | 41 | 2 | 20 | 45 | 32 | 32 | 3 | 6 | 3 |
| 15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 12 | 46 | 2 | 20 | 45 | 34 | 34 | 3.2 | 6 | 3 |
| 20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | 16 | 56 | 2 | 20 | 52 | 42 | 42 | 3.6 | 6 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 65 | 2 | 24 | 58 | 52 | 52 | 3.6 | 8 | 4 |
| 32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | 20 | 76 | 2 | 24 | 60 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | 20 | 84 | 2 | 26 | 62 | 70 | 70 | 4 | 10 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 195 | 145 | 26 | 4 | 24 | 99 | 2 | 28 | 68 | 90 | 90 | 6 | 10 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 220 | 170 | 26 | 8 | 24 | 118 | 2 | 30 | 76 | 108 | 108 | 7 | 12 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 230 | 180 | 26 | 8 | 24 | 132 | 2 | 32 | 78 | 120 | 120 | 7 | 12 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 265 | 210 | 30 | 8 | 27 | 156 | 2 | 36 | 90 | 150 | 150 | 8 | 12 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 315 | 250 | 33 | 8 | 30 | 184 | 2 | 40 | 105 | 180 | 180 | 10.5 | 12 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 355 | 290 | 33 | 12 | 30 | 211 | 2 | 44 | 115 | 210 | 210 | 12.5 | 12 | 8 |
| 200 | 219.1 | 219 | 430 | 360 | 36 | 12 | 33 | 284 | 2 | 52 | 130 | 278 | 278 | 14.5 | 16 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 505 | 430 | 39 | 12 | 36 | 345 | 2 | 60 | 157 | 340 | 340 | 18.5 | 18 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 585 | 500 | 42 | 16 | 39 | 409 | 2 | 68 | 170 | 400 | 400 | 20.5 | 18 | 10 |
| 350 | 355.6 | 377 | 655 | 560 | 48 | 16 | 45 | 465 | 2 | 74 | 189 | 460 | 460 | 22.5 | 20 | 10 |
| 400 | 406.4 | 426 | 715 | 620 | 48 | 16 | 45 | 535 | 2 | 82 | 205 | 510 | 510 | 25 | 20 | 10 |
注:法蘭盤規(guī)格尺寸單位(mm)螺栓孔數(shù)量(個)。
文章來源:www.gwcrs.com.cn
