
河北簡(jiǎn)臻管道裝備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業(yè)區(qū)
法蘭盤規(guī)格
提示:法蘭盤又名法蘭,同一種產(chǎn)品規(guī)格尺寸表通用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T9115.1-2000
壓力等級(jí):6.3MPa
密封面:突面

| 突面對(duì)焊法蘭盤規(guī)格尺寸表6.3MPa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通經(jīng) | 鋼管外徑 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
| 法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔徑 | 螺栓 | N | S | h | R | |||||||||
| DN | A系 | B系 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | d | f | A系 | B系 | ||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 100 | 70 | 14 | 4 | 12 | 41 | 2 | 20 | 45 | 32 | 32 | 3 | 6 | 3 |
| 15 | 21.3 | 18 | 105 | 75 | 14 | 4 | 12 | 46 | 2 | 20 | 45 | 34 | 34 | 3.2 | 6 | 3 |
| 20 | 26.9 | 25 | 130 | 90 | 18 | 4 | 16 | 56 | 2 | 20 | 52 | 42 | 42 | 3.6 | 6 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 16 | 65 | 2 | 24 | 58 | 52 | 52 | 3.6 | 8 | 4 |
| 32 | 42.4 | 38 | 155 | 110 | 22 | 4 | 20 | 76 | 2 | 24 | 60 | 60 | 60 | 3.6 | 8 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 170 | 125 | 22 | 4 | 20 | 84 | 2 | 26 | 62 | 70 | 70 | 4 | 10 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 180 | 135 | 22 | 4 | 20 | 99 | 2 | 26 | 62 | 82 | 82 | 5 | 10 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 205 | 160 | 22 | 8 | 20 | 118 | 2 | 26 | 68 | 98 | 98 | 6 | 12 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 215 | 170 | 22 | 8 | 20 | 132 | 2 | 28 | 72 | 112 | 112 | 6 | 12 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 250 | 200 | 26 | 8 | 24 | 156 | 2 | 30 | 78 | 138 | 138 | 7 | 12 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 295 | 240 | 30 | 8 | 27 | 184 | 2 | 34 | 88 | 168 | 168 | 7.5 | 12 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 345 | 280 | 33 | 8 | 30 | 211 | 2 | 36 | 95 | 202 | 202 | 8.5 | 12 | 8 |
| 200 | 219.1 | 219 | 415 | 345 | 36 | 12 | 33 | 284 | 2 | 42 | 110 | 256 | 256 | 10.5 | 16 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 470 | 400 | 36 | 12 | 33 | 345 | 2 | 46 | 125 | 316 | 316 | 13.5 | 18 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 530 | 460 | 36 | 16 | 33 | 409 | 2 | 52 | 140 | 372 | 372 | 15.5 | 18 | 10 |
| 350 | 355.6 | 377 | 600 | 525 | 39 | 16 | 36 | 465 | 2 | 56 | 150 | 420 | 430 | 17.5 | 20 | 10 |
| 400 | 406.4 | 426 | 670 | 585 | 42 | 16 | 39 | 535 | 2 | 60 | 160 | 475 | 484 | 20 | 20 | 10 |
注:法蘭盤規(guī)格尺寸單位(mm),螺栓孔數(shù)量(個(gè))。
文章來源:www.gwcrs.com.cn
