
河北簡(jiǎn)臻管道裝備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
銷(xiāo)售電話(huà):13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業(yè)區(qū)
PN0.25MPa平面、突面wn對(duì)焊法蘭規(guī)格尺寸表展示:
wn對(duì)焊法蘭盤(pán)規(guī)格尺寸如下
| 公稱(chēng)通經(jīng) | 鋼管外徑 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
| A系 | B系 | 法蘭外徑 | 螺栓孔中心圓直徑 | 螺栓孔徑 | 螺栓 | d | f | c | h | N | S | h | R | |||
| DN | 數(shù)量個(gè) | 螺紋規(guī)格 | A系 | B系 | ||||||||||||
| 10-600 | 使用PN0.6MPa對(duì)焊法蘭盤(pán)規(guī)格尺寸 | |||||||||||||||
| 700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | 24 | 772 | 5 | 26 | 70 | 740 | 740 | - | 16 | 12 |
| 800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | 27 | 878 | 5 | 26 | 70 | 842 | 844 | - | 16 | 12 |
| 900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 24 | 27 | 978 | 5 | 26 | 70 | 942 | 944 | - | 16 | 12 |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1175 | 1120 | 30 | 28 | 27 | 1078 | 5 | 26 | 70 | 1045 | 1045 | - | 16 | 12 |
| 1200 | 1220 | 1220 | 1375 | 1320 | 30 | 32 | 27 | 1295 | 5 | 26 | 70 | 1245 | 1245 | - | 16 | 16 |
| 1400 | 1420 | 1420 | 1575 | 1520 | 30 | 36 | 27 | 1510 | 5 | 26 | 70 | 1445 | 1445 | - | 16 | 16 |
| 1600 | 1620 | 1620 | 1790 | 1730 | 30 | 40 | 27 | 1710 | 5 | 26 | 80 | 1645 | 1645 | - | 20 | 16 |
| 1800 | 1820 | 1820 | 1990 | 1930 | 30 | 44 | 27 | 1918 | 5 | 26 | 80 | 1845 | 1845 | - | 20 | 16 |
| 2000 | 2020 | 2020 | 2190 | 2130 | 30 | 48 | 27 | 2125 | 5 | 26 | 80 | 2045 | 2045 | - | 22 | 16 |
| 2200 | 2220 | 2220 | 2405 | 2340 | 33 | 52 | 30 | 2295 | 6 | 28 | 90 | 2248 | 2248 | - | 25 | 18 |
| 2400 | 2420 | 2420 | 2605 | 2540 | 33 | 56 | 30 | 2495 | 6 | 28 | 90 | 2448 | 2448 | - | 25 | 18 |
| 2600 | 2620 | 2620 | 2805 | 2740 | 33 | 60 | 30 | 2695 | 6 | 28 | 90 | 2648 | 2648 | - | 25 | 18 |
| 2800 | 2820 | 2820 | 3030 | 2960 | 36 | 64 | 33 | 2910 | 6 | 30 | 90 | 2848 | 2848 | - | 25 | 18 |
| 3000 | 3020 | 3020 | 3230 | 3160 | 36 | 68 | 33 | 3110 | 6 | 30 | 90 | 3050 | 3050 | - | 25 | 18 |
注:對(duì)焊法蘭盤(pán)規(guī)格尺寸單位(mm)螺栓孔數(shù)量(個(gè))


微信號(hào):13784735551