
河北簡臻管道裝備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業(yè)區(qū)
河北簡臻法蘭盤廠家對焊法蘭盤規(guī)格尺寸表展示:
焊接法蘭盤尺寸規(guī)格如下
| 公稱直徑DN | 鋼管外徑 | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
| 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔徑 | 螺栓 | d | f | N | S | h | R | |||||||
| A系 | B系 | 數(shù)量 | 螺紋規(guī)格 | A系 | B系 | |||||||||||
| 10 | 17.2 | 14 | 75 | 50 | 11 | 4 | 10 | 33 | 2 | 12 | 28 | 26 | 26 | 1.6 | 6 | 3 |
| 15 | 21.3 | 18 | 80 | 55 | 11 | 4 | 10 | 38 | 2 | 12 | 30 | 30 | 30 | 1.8 | 6 | 3 |
| 20 | 26.9 | 25 | 90 | 65 | 11 | 4 | 10 | 48 | 2 | 14 | 32 | 38 | 38 | 1.8 | 6 | 4 |
| 25 | 33.7 | 32 | 100 | 75 | 11 | 4 | 10 | 58 | 2 | 14 | 35 | 42 | 42 | 2.0 | 6 | 5 |
| 32 | 42.4 | 38 | 120 | 90 | 14 | 4 | 12 | 69 | 2 | 16 | 35 | 55 | 55 | 2.3 | 6 | 5 |
| 40 | 48.3 | 45 | 130 | 100 | 14 | 4 | 12 | 78 | 2 | 16 | 38 | 62 | 62 | 2.3 | 7 | 5 |
| 50 | 60.3 | 57 | 140 | 110 | 14 | 4 | 12 | 88 | 2 | 16 | 38 | 74 | 74 | 2.3 | 8 | 5 |
| 65 | 76.1 | 76 | 160 | 130 | 14 | 4 | 12 | 108 | 2 | 16 | 38 | 88 | 88 | 2.6 | 9 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 190 | 150 | 18 | 4 | 16 | 124 | 2 | 18 | 42 | 102 | 102 | 2.9 | 10 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 210 | 170 | 18 | 4 | 16 | 144 | 2 | 18 | 45 | 130 | 130 | 3.2 | 10 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 210 | 200 | 18 | 8 | 16 | 174 | 2 | 18 | 48 | 155 | 155 | 3.6 | 10 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 265 | 225 | 18 | 8 | 16 | 199 | 2 | 20 | 48 | 181 | 181 | 4.0 | 12 | 8 |
| 200 | 219.1 | 219 | 320 | 280 | 18 | 12 | 16 | 251 | 2 | 22 | 55 | 236 | 236 | 4.5 | 15 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 18 | 12 | 16 | 309 | 2 | 24 | 60 | 290 | 290 | 5.0 | 15 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 440 | 395 | 22 | 12 | 20 | 363 | 2 | 24 | 62 | 342 | 342 | 5.6 | 15 | 10 |
| 350 | 355.6 | 377 | 490 | 445 | 20 | 12 | 20 | 413 | 2 | 24 | 62 | 385 | 390 | 5.6 | 15 | 10 |
| 400 | 406.4 | 426 | 510 | 495 | 22 | 16 | 20 | 463 | 2 | 24 | 65 | 438 | 440 | 6.3 | 15 | 10 |
| 450 | 457 | 480 | 595 | 550 | 22 | 16 | 20 | 518 | 2 | 24 | 65 | 492 | 494 | 6.3 | 15 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 645 | 600 | 22 | 20 | 20 | 568 | 2 | 26 | 68 | 538 | 545 | 6.3 | 15 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 755 | 705 | 26 | 20 | 21 | 667 | 2 | 30 | 70 | 640 | 650 | 6.3 | 16 | 12 |
| 700 | 711 | 720 | 860 | 810 | 26 | 24 | 24 | 772 | 5 | 26 | 70 | 740 | 740 | 16 | 12 | |
| 800 | 813 | 820 | 975 | 920 | 30 | 24 | 27 | 878 | 5 | 26 | 70 | 842 | 844 | 16 | 12 | |
| 900 | 914 | 920 | 1075 | 1020 | 30 | 28 | 27 | 1078 | 5 | 26 | 70 | 1045 | 1045 | 16 | 12 | |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 30 | 1295 | 5 | 28 | 90 | 1248 | 1248 | 20 | 12 | |
| 1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 33 | 32 | 30 | 1295 | 5 | 28 | 90 | 1248 | 1248 | 20 | 12 | |
| 1400 | 1420 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 33 | 1510 | 5 | 32 | 90 | 1452 | 1452 | 20 | 12 | |
| 1600 | 1620 | 1620 | 1830 | 1760 | 36 | 40 | 33 | 1710 | 5 | 31 | 90 | 1655 | 1655 | 20 | 12 | |
| 1800 | 1820 | 1820 | 2045 | 1970 | 39 | 44 | 36 | 1918 | 5 | 36 | 100 | 1855 | 1855 | 20 | 15 | |
| 2000 | 2020 | 2020 | 2265 | 2180 | 42 | 48 | 39 | 2125 | 5 | 38 | 110 | 2058 | 2058 | 25 | 15 | |
| 2200 | 2220 | 2220 | 2475 | 2390 | 42 | 52 | 39 | 2335 | 6 | 42 | 115 | 2260 | 2260 | 25 | 15 | |
| 2400 | 2420 | 2420 | 2685 | 2600 | 42 | 56 | 39 | 2545 | 6 | 44 | 125 | 2462 | 2462 | 25 | 15 | |
| 2600 | 2620 | 2620 | 2905 | 2810 | 48 | 60 | 15 | 2750 | 6 | 46 | 130 | 2665 | 2665 | 25 | 15 | |
| 2800 | 2820 | 2820 | 3115 | 3020 | 48 | 64 | 15 | 2960 | 6 | 48 | 135 | 2865 | 2865 | 30 | 15 | |
| 3000 | 3020 | 3020 | 3315 | 3220 | 48 | 68 | 15 | 3160 | 6 | 50 | 140 | 3068 | 3068 | 30 | 15 | |
注:以上對焊法蘭盤規(guī)格單位(mm)螺栓孔數(shù)量(個(gè))
