
河北簡臻管道裝備制造有限公司
聯系人:張經理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業區
PN2.5MPa對焊法蘭盤規格尺寸表
| 對焊法蘭盤規格尺寸表PN2.5MPa/25公斤 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通經 | 法蘭焊端外徑(鋼管外徑) | 連接尺寸 | 密封面 | 法蘭厚度 | 法蘭高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
| 法蘭外徑D | 螺栓孔中心圓直徑K | 螺栓孔經L | 螺栓 | N | S | h | R | |||||||||
| DN | A系 | B系 | 數量n | 規格M | d | f | A系 | B系 | ||||||||
| 10-150 | 使用對焊法蘭盤規格尺寸4.0MPa | |||||||||||||||
| 200 | 219.1 | 219 | 360 | 310 | 26 | 12 | 24 | 276 | 2 | 30 | 80 | 244 | 244 | 6.3 | 16 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 30 | 12 | 27 | 330 | 2 | 32 | 88 | 296 | 296 | 6.3 | 18 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 485 | 430 | 30 | 16 | 27 | 389 | 2 | 34 | 92 | 350 | 350 | 7.1 | 18 | 10 |
| 350 | 355.6 | 377 | 555 | 490 | 33 | 16 | 30 | 448 | 2 | 38 | 100 | 398 | 406 | 8 | 20 | 10 |
| 400 | 406.4 | 426 | 620 | 550 | 36 | 16 | 33 | 503 | 2 | 40 | 110 | 452 | 464 | 8.8 | 20 | 10 |
| 450 | 457 | 480 | 670 | 600 | 36 | 20 | 33 | 548 | 2 | 46 | 110 | 500 | 514 | 10 | 20 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 730 | 660 | 36 | 20 | 33 | 609 | 2 | 48 | 125 | 558 | 570 | 11 | 20 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 845 | 770 | 39 | 20 | 36 | 720 | 2 | 58 | 125 | 660 | 670 | 12.5 | 20 | 12 |
| 700 | 711 | 720 | 960 | 875 | 42 | 24 | 39 | 820 | 5 | 46 | 125 | 760 | 766 | 根據需求定制 | 20 | 12 |
800 | 813 | 820 | 1085 | 990 | 48 | 24 | 45 | 928 | 5 | 46 | 125 | 864 | 874 | 22 | 12 | |
| 900 | 914 | 920 | 1185 | 1090 | 48 | 28 | 45 | 1028 | 5 | 54 | 145 | 968 | 974 | 24 | 12 | |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1320 | 1210 | 55 | 28 | 52 | 1140 | 5 | 58 | 155 | 1070 | 1074 | 24 | 12 | |
注:對焊法蘭盤尺寸規格尺寸表單位(mm)螺栓孔數量(個)
