
河北簡臻管道裝備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業(yè)區(qū)
河北簡臻法蘭盤廠家16公斤對焊法蘭盤規(guī)格尺寸表:

| 16MPa對焊法蘭盤尺寸表 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公稱通徑 | 鋼管外徑 | 連接尺寸 | 密封 面 | 法蘭 厚度 | 法蘭 高度 | 法蘭頸 | ||||||||||
法蘭外徑 D | 螺栓孔中心 圓直徑K | 螺栓 孔徑L | 螺栓 | N | S | h | R | |||||||||
| DN | A系 | B系 | 數(shù)量n | 規(guī)格M | d | f | C | H | A系 | B系 | ||||||
| 10-50 | 使用PN4.0對焊法蘭盤尺寸 | |||||||||||||||
| 65 | 76.1 | 76 | 185 | 145 | 18 | 4 | 16 | 118 | 2 | 20 | 45 | 92 | 92 | 2.9 | 10 | 6 |
| 80 | 88.9 | 89 | 200 | 160 | 18 | 8 | 16 | 132 | 2 | 20 | 50 | 110 | 110 | 3.2 | 10 | 6 |
| 100 | 114.3 | 108 | 220 | 180 | 18 | 8 | 16 | 156 | 2 | 22 | 52 | 130 | 130 | 3.6 | 12 | 6 |
| 125 | 139.7 | 133 | 250 | 210 | 18 | 8 | 16 | 184 | 2 | 22 | 55 | 158 | 158 | 4.0 | 12 | 6 |
| 150 | 168.3 | 159 | 285 | 240 | 22 | 8 | 20 | 211 | 2 | 24 | 55 | 184 | 184 | 4.5 | 12 | 8 |
| 200 | 219.1 | 219 | 340 | 295 | 22 | 12 | 20 | 266 | 2 | 24 | 62 | 234 | 234 | 6.3 | 16 | 8 |
| 250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 26 | 12 | 24 | 319 | 2 | 26 | 70 | 288 | 288 | 6.3 | 16 | 10 |
| 300 | 323.9 | 325 | 460 | 410 | 26 | 12 | 24 | 370 | 2 | 28 | 78 | 342 | 342 | 7.1 | 16 | 10 |
| 350 | 355.6 | 377 | 520 | 470 | 26 | 16 | 24 | 429 | 2 | 30 | 82 | 390 | 400 | 8.0 | 16 | 10 |
| 400 | 406.4 | 426 | 580 | 525 | 30 | 16 | 27 | 480 | 2 | 32 | 85 | 444 | 450 | 8.8 | 16 | 10 |
| 450 | 457 | 480 | 640 | 585 | 30 | 20 | 27 | 548 | 2 | 40 | 87 | 490 | 506 | 10.0 | 16 | 12 |
| 500 | 508 | 530 | 715 | 650 | 33 | 20 | 30 | 609 | 2 | 44 | 90 | 546 | 559 | 11.0 | 16 | 12 |
| 600 | 610 | 630 | 840 | 770 | 36 | 20 | 33 | 720 | 2 | 54 | 95 | 650 | 660 | 12.5 | 18 | 12 |
| 700 | 711 | 720 | 910 | 840 | 36 | 24 | 33 | 791 | 5 | 38 | 100 | 750 | 750 | 根 據(jù) 需 求 定 制 | 18 | 12 |
| 800 | 813 | 820 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 36 | 901 | 5 | 38 | 105 | 848 | 850 | 20 | 12 | |
| 900 | 914 | 920 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 36 | 1001 | 5 | 40 | 110 | 948 | 958 | 20 | 12 | |
| 1000 | 1016 | 1020 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 39 | 1112 | 5 | 42 | 120 | 1056 | 1060 | 22 | 12 | |
| 1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 48 | 32 | 45 | 1328 | 5 | 48 | 130 | 1260 | 1260 | 30 | 12 | |
| 1400 | 1420 | 1420 | 1685 | 1590 | 48 | 36 | 45 | 1530 | 5 | 52 | 145 | 1465 | 1465 | 30 | 12 | |
| 1600 | 1620 | 1620 | 1930 | 1820 | 55 | 40 | 52 | 1750 | 5 | 58 | 160 | 1668 | 1668 | 35 | 12 | |
| 1800 | 1820 | 1820 | 2130 | 2020 | 55 | 44 | 52 | 1950 | 5 | 62 | 170 | 1870 | 1870 | 35 | 15 | |
| 2000 | 2020 | 2020 | 2345 | 2230 | 60 | 48 | 56 | 2150 | 5 | 66 | 190 | 2072 | 2072 | 40 | 15 | |
注:對焊法蘭盤規(guī)格單位(mm)螺栓孔數(shù)量(個)
