
河北簡臻管道裝備制造有限公司
聯系人:張經理
銷售電話:13784735551
客服Q Q:372287132
電子郵箱:372287132@qq.com
公司地址:河北省滄州市鹽山縣鹽塔路工業區


不銹鋼法蘭參數如下:國標、美標、PL17Cr、PL18Cr、SO、SW、WN、BL、10公斤、16公斤、25公斤、50公斤、63公斤等規格型號尺寸不銹鋼法蘭盤價格。
此價格表中不銹鋼法蘭盤標準為:國標、美標;
不銹鋼法蘭盤價格表規格參數包含:10公斤(kg、1.0MPa)、16公斤、25公斤、50公斤、63公斤等壓力等級;
密封面包含:PL17Cr、PL18Cr、SO、SW、WN、BL等。

具體不銹鋼法蘭價格是多少如下表:
| 公稱通經 | 國標304 | 美標304 | ||||||||||||
| PL17Cr | PL18Cr | SO法蘭 | WN法蘭 | BL法蘭 | SO | SW | WN | BL | ||||||
| 10kg | 16kg | 25kg | 16KG | 16KG | 25KG | 63KG | 10kg | 16kg | 20KG | 20KG | 20KG | 50KG | 20KG | |
| DN15 | 24.3 | 31.4 | 38.6 | 60 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 37.1 | 45.7 | 28.6 | ||||
| DN20 | 28.6 | 30 | 34.3 | 41.4 | 64.3 | 30 | 28.6 | 28.6 | 41.4 | 57.1 | 31.4 | |||
| DN25 | 30 | 45.7 | 35.7 | 42.9 | 88.6 | 37.1 | 31.4 | 35.7 | 42.9 | 65.7 | 35.7 | |||
| DN32 | 44.3 | 45.7 | 52.9 | 55.7 | 42.9 | 42.9 | 57.1 | |||||||
| DN40 | 48.6 | 50 | 60 | 60 | 128 | 66 | 43 | 60 | 61 | 111 | 56 | |||
| DN50 | 55 | 56 | 60 | 63 | 69 | 76 | 131 | 71 | 56 | 80 | 113 | 69 | ||
| DN65 | 69 | 71 | 85 | 80 | 87 | 120 | 89 | 87 | 123 | 131 | ||||
| DN80 | 80 | 81 | 103 | 131 | 109 | 147 | 111 | 100 | 137 | 224 | 151 | |||
| DN100 | 93 | 94 | 145 | 114 | 128 | 198 | 294 | 118 | 128.75 | 188 | 331 | 203 | ||
| DN125 | 118 | 120 | 200 | 165 | 173 | 287.5 | 179 | 170 | 260 | |||||
| DN150 | 152 | 156 | 229 | 200 | 224 | 341 | 231 | 192 | 292 | |||||
| DN200 | 194 | 212 | 294 | 340 | 388 | 376 | 541 | |||||||
| DN250 | 288 | 329 | 412 | 294 | 518 | 494 | ||||||||
| DN300 | 321 | 447 | 353 | 671 | ||||||||||
| DN350 | 765 | |||||||||||||
| 注:以上價格為不含稅價格,法蘭盤價格單位為:元/片 | ||||||||||||||
以上不銹鋼法蘭價格由河北法蘭廠家與2019年7月發布,價格會根據實際的生產材料波動而更該。價格數據的傳輸可能因網路數據的更新發生延遲,敬請諒解。歡迎撥打法蘭廠家電話進行咨詢,表內沒有的法蘭價格可根據實際的溝通由法蘭廠家為您報價。
